RANKING POLSKI POKER
W styczniu graj w pokera na polskim stole i weź udział w podziale puli 10.000 PLN!!
10 najlepszych Graczy, którzy wykażą się największą aktywnością w styczniu grając w pokera na polskim stole wezmą udział w podziale puli 10.000 PLN!
Podział nagród:
Miejsce | Nagroda |
---|---|
1 | 3000 PLN |
2 | 2000 PLN |
3 | 1500 PLN |
4-10 | 500 PLN |
Każda wygrana złotówka na Polskim Stole Pokera to 1 punkt do rankingu. Dodatkowo punkty są mnożone według poniższego współczynnika:
Liczba aktywnych dni* | Współczynnik |
---|---|
1-10 | x1 |
11-25 | x2 |
26-31 | x3 |
Aktywny dzień – min. jeden zakład na Polskim Stole Pokera
Regulamin Promocji możesz znaleźć TUTAJ.
RANKING ZAKOŃCZONY
Miejsce | Gracz | Punkty | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Artur B. | 455 664 | 3.000 PLN |
2 | Marek B. | 121 497 | 2.000 PLN |
3 | Wacław S. | 71 654 | 1.500 PLN |
4 | Magdalena P. | 40 576 | 500 PLN |
5 | Izabela K. | 18 792 | 500 PLN |
6 | Edyta N. | 32 866 | 500 PLN |
7 | Łukasz S. | 31 880 | 500 PLN |
8 | Krzysztof Ż. | 31 412 | 500 PLN |
9 | Przemysław S. | 43 968 | 500 PLN |
10 | Karol P. | 14 392 | 500 PLN |
NIE MASZ JESZCZE KONTA?